| Mitgliedsbeiträge (gültig ab 01.01.2020) | |||
| Grundbeiträge | |||
| Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr) | € 2,00 | p.M. | |
| Erwachsene | € 3,50 | p.M | |
| Familien | € 8,50 | p.M. | |
| Aktivenbeitrag (zusätzlich) | |||
| Jeder Aktive (außer Tennisspieler) | € 1,50 | p.M. | |
| Spartenbeiträge (zusätzlich) | |||
| Handball | Jugendliche | € 4,50 | p.M. |
| Erwachsene | € 7,00 | p.M. | |
| Tennis | Jugendliche | € 2,50 | p.M. |
| Erwachsene | € 4,50 | p.M. | |
| Familien | € 8,50 | p.M. | |
| Judo und Schützen | Jugendliche | € 0,50 | p.M. |
| Erwachsene | € 0,50 | p.M. | |
| Vordrucke | Satzung | ||
| Aufnahmeantrag | (neu ab 01.05.2025) | ||
| Kündigung | |||
